VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,435,922,372 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/09。
流量通过 VPN 传输总额为 917,357.52 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,724,307.5 GB  584,998,911
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,315.4 GB  5,310,368,800
3 Russian Federation  87,655,702.8 GB  1,388,316,296
4 Japan  67,211,090.0 GB  693,454,811
5 United States  52,455,323.3 GB  1,086,488,893
6 Taiwan  50,236,441.9 GB  788,570,804
7 France  46,028,437.8 GB  588,158,744
8 Indonesia  38,099,467.2 GB  887,173,906
9 India  35,650,724.0 GB  767,503,159
10 China  29,467,278.2 GB  770,951,517
11 Viet Nam  29,186,770.1 GB  495,486,110
12 Thailand  19,326,883.8 GB  344,083,614
13 United Arab Emirates  15,558,441.3 GB  516,528,243
14 Hong Kong  14,596,717.6 GB  236,108,706
15 Myanmar  12,848,027.0 GB  224,244,625
16 Philippines  12,801,930.9 GB  315,356,853
17 Malaysia  11,779,535.9 GB  139,444,371
18 Turkmenistan  11,497,904.4 GB  154,001,581
19 Bangladesh  9,462,175.0 GB  387,091,919
20 Ukraine  9,301,815.1 GB  532,125,327
21 Canada  8,016,901.3 GB  81,935,535
22 Saudi Arabia  7,887,924.6 GB  107,907,708
23 Germany  7,802,053.4 GB  240,819,098
24 Turkey  6,675,566.0 GB  97,953,246
25 Singapore  6,626,381.6 GB  393,306,386
26 Iraq  5,648,396.8 GB  224,542,029
27 Australia  5,521,677.6 GB  112,470,605
28 Brazil  5,219,936.8 GB  1,367,085,158
29 United Kingdom  5,186,019.1 GB  126,099,508
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,567.3 GB  73,195,850
31 Pakistan  4,325,311.2 GB  104,227,551
32 Nigeria  3,647,464.6 GB  436,657,684
33 Cambodia  3,164,626.9 GB  92,083,600
34 Kenya  3,048,735.6 GB  182,936,432
35 Mexico  2,447,154.4 GB  43,569,714
36 Argentina  2,334,368.2 GB  34,165,889
37 Oman  2,000,468.2 GB  36,271,492
38 Spain  1,949,561.3 GB  21,336,231
39 Netherlands  1,900,724.1 GB  50,548,118
40 Armenia  1,454,050.9 GB  4,866,991
41 Egypt  1,351,423.2 GB  37,475,296
42 Qatar  1,335,263.8 GB  18,821,750
43 Algeria  1,328,810.5 GB  36,764,362
44 Nepal  1,323,280.8 GB  19,638,101
45 Syrian Arab Republic  1,282,864.8 GB  235,064,178
46 Jordan  1,270,393.1 GB  25,277,566
47 Italy  1,218,881.0 GB  14,815,975
48 Somalia  1,157,472.8 GB  52,071,139
49 Kyrgyzstan  1,129,350.7 GB  12,653,745
50 New Zealand  1,122,110.0 GB  14,925,379
51 Sudan  1,055,499.9 GB  39,531,219
52 Macau  1,047,008.3 GB  18,976,440
53 Kazakhstan  1,027,521.8 GB  15,009,759
54 Colombia  1,018,291.2 GB  19,569,258
55 Sweden  993,733.7 GB  17,141,824
56 Ghana  940,711.1 GB  55,461,883
57 Austria  925,703.5 GB  14,558,284
58 Venezuela  845,150.1 GB  25,694,531
59 Belarus  814,701.4 GB  21,549,157
60 Chile  813,499.2 GB  14,055,784
61 Cote D'ivoire  806,473.0 GB  10,442,919
62 Romania  781,087.5 GB  13,396,344
63 Peru  763,942.7 GB  10,546,751
64 Ethiopia  747,521.7 GB  38,827,577
65 Mongolia  693,388.9 GB  11,287,199
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,139.4 GB  19,056,044
67 Kuwait  668,728.8 GB  10,311,993
68 Morocco  648,328.8 GB  25,213,312
69 Poland  629,231.9 GB  8,791,083
70 Azerbaijan  595,154.2 GB  10,528,438
71 Latvia  587,006.9 GB  3,005,123
72 Yemen  580,701.7 GB  19,742,900
73 Ecuador  565,370.6 GB  53,555,301
74 Norway  542,701.1 GB  4,686,585
75 Switzerland  514,703.9 GB  36,209,164
76 Palestinian Territory Occupied  498,672.9 GB  12,373,572
77 Belgium  470,404.6 GB  6,267,751
78 South Africa  459,778.2 GB  16,991,583
79 Finland  435,068.7 GB  3,895,992
80 Tanzania United Republic of  420,141.1 GB  10,636,143
81 Afghanistan  406,590.4 GB  15,122,493
82 Israel  400,016.3 GB  9,046,156
83 Gabon  389,035.0 GB  3,686,231
84 Uganda  373,034.4 GB  18,945,399
85 Portugal  366,210.3 GB  5,782,567
86 Denmark  329,942.8 GB  3,019,402
87 Lithuania  319,788.6 GB  4,051,764
88 Hungary  317,916.7 GB  4,828,786
89 Czech Republic  315,751.7 GB  4,915,464
90 Georgia  293,064.7 GB  3,527,501
91 Guinea  281,431.9 GB  8,600,935
92 Greece  263,340.9 GB  3,734,516
93 Sri Lanka  254,074.9 GB  6,544,820
94 Bahrain  224,833.1 GB  3,650,053
95 Tunisia  216,711.6 GB  6,052,988
96 Brunei Darussalam  211,323.0 GB  1,599,523
97 Bulgaria  210,385.0 GB  4,108,370
98 Dominican Republic  210,226.0 GB  6,883,510
99 Guatemala  202,493.2 GB  4,376,153
100 Lebanon  202,465.2 GB  9,012,945
101 Uzbekistan  201,487.6 GB  4,032,763
102 Serbia  197,677.9 GB  3,534,623
103 Panama  183,528.1 GB  4,966,997
104 Bolivia  181,104.4 GB  3,198,039
105 Djibouti  162,796.5 GB  4,247,059
106 Paraguay  155,208.4 GB  2,068,838
107 Ireland  135,754.1 GB  1,879,417
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,143
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,132.8 GB  1,147,462
110 Costa Rica  114,125.7 GB  1,702,391
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.7 GB  1,230,739
112 Moldova Republic of  106,344.6 GB  2,690,214
113 Cuba  103,822.5 GB  2,712,407
114 Albania  103,703.8 GB  2,339,353
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,858.1 GB  1,319,469
117 Jamaica  91,126.3 GB  2,074,083
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,667
119 Estonia  80,493.3 GB  1,050,106
120 Uruguay  76,576.6 GB  1,124,276
121 Luxembourg  61,297.0 GB  1,326,012
122 Honduras  60,414.1 GB  1,397,495
123 Benin  60,069.2 GB  6,920,066
124 Antigua and Barbuda  58,597.9 GB  1,622,229
125 Cyprus  54,980.6 GB  6,053,776
126 Togo  53,854.4 GB  1,414,050
127 Maldives  52,184.5 GB  904,451
128 Senegal  51,580.7 GB  1,961,091
129 Guam  50,855.5 GB  981,984
130 Rwanda  45,792.5 GB  1,449,957
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,605
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.4 GB  638,944
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.3 GB  3,209,245
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,896
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,878
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,007
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,598
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,095.4 GB  1,201,512
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,944
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,137
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.8 GB  1,453,150
153 Angola  20,644.4 GB  745,493
154 Mali  18,373.2 GB  1,063,964
155 Burkina Faso  18,199.0 GB  1,568,307
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,389
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,312
159 Zambia  16,280.4 GB  655,963
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,546
162 Guyana  13,998.7 GB  301,203
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.3 GB  195,338
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,014
173 Botswana  8,326.1 GB  191,653
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,282
175 Curacao  6,919.7 GB  132,723
176 Liberia  6,566.3 GB  551,503
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,218
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,317
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,594
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,309
192 Cape Verde  2,882.5 GB  131,916
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,139
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,071
200 Burundi  1,959.2 GB  195,616
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4