VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 20,881,036,419 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/01/17 まで。
合計転送トラフィック量は 883,132.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  124,665,572.4 GB  564,911,789
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,262,245.0 GB  5,306,280,491
3 Russian Federation  83,411,781.3 GB  1,356,075,711
4 Japan  63,809,869.4 GB  669,811,559
5 United States  50,572,301.9 GB  1,029,361,768
6 Taiwan  48,510,950.8 GB  776,868,997
7 France  45,208,173.1 GB  575,580,648
8 Indonesia  36,574,142.9 GB  869,766,341
9 India  34,045,803.9 GB  750,177,889
10 China  29,155,846.9 GB  766,782,629
11 Viet Nam  27,634,845.3 GB  483,028,812
12 Thailand  18,482,950.9 GB  337,802,189
13 United Arab Emirates  15,106,268.4 GB  511,384,644
14 Hong Kong  14,156,691.7 GB  230,187,063
15 Philippines  12,421,206.1 GB  311,983,027
16 Myanmar  12,146,200.7 GB  221,967,807
17 Malaysia  11,334,437.7 GB  136,480,953
18 Turkmenistan  10,656,675.7 GB  150,702,599
19 Bangladesh  9,395,795.1 GB  386,075,592
20 Ukraine  9,000,963.5 GB  516,474,841
21 Canada  7,695,471.3 GB  79,715,838
22 Germany  7,543,637.1 GB  227,636,647
23 Saudi Arabia  7,538,582.0 GB  104,805,148
24 Singapore  6,441,095.7 GB  371,064,374
25 Turkey  6,414,616.1 GB  95,439,897
26 Iraq  5,559,353.7 GB  222,761,699
27 Australia  5,255,473.9 GB  109,058,286
28 Brazil  4,996,667.0 GB  1,256,047,461
29 United Kingdom  4,941,036.2 GB  123,420,974
30 Lao People's Democratic Republic  4,171,976.8 GB  70,867,658
31 Pakistan  4,110,551.0 GB  101,930,737
32 Nigeria  3,286,541.7 GB  403,177,529
33 Kenya  3,031,266.3 GB  182,172,129
34 Cambodia  3,023,909.1 GB  90,398,667
35 Mexico  2,382,838.0 GB  42,588,127
36 Netherlands  1,842,703.8 GB  47,380,072
37 Oman  1,836,367.3 GB  34,421,657
38 Spain  1,784,095.6 GB  19,143,237
39 Armenia  1,442,789.5 GB  4,789,913
40 Nepal  1,300,920.3 GB  19,411,948
41 Egypt  1,298,564.7 GB  36,904,035
42 Algeria  1,276,568.3 GB  36,103,374
43 Qatar  1,275,720.8 GB  18,278,538
44 Syrian Arab Republic  1,243,943.5 GB  233,742,654
45 Jordan  1,240,684.3 GB  24,946,628
46 Italy  1,164,304.8 GB  14,317,306
47 New Zealand  1,072,122.4 GB  14,383,928
48 Macau  1,019,409.8 GB  18,697,296
49 Kyrgyzstan  993,568.3 GB  11,442,784
50 Kazakhstan  985,382.6 GB  14,551,209
51 Colombia  981,501.1 GB  19,002,938
52 Sweden  959,168.5 GB  16,334,997
53 Sudan  912,133.1 GB  35,831,847
54 Austria  911,476.6 GB  14,352,422
55 Somalia  902,218.7 GB  43,663,276
56 Argentina  898,582.7 GB  12,881,363
57 Ghana  882,503.5 GB  52,026,219
58 Venezuela  799,752.3 GB  24,912,079
59 Chile  794,958.5 GB  13,901,852
60 Romania  746,990.5 GB  13,157,044
61 Belarus  743,171.4 GB  20,515,362
62 Peru  733,351.8 GB  10,352,021
63 Ethiopia  727,599.4 GB  38,119,535
64 Mongolia  683,819.5 GB  11,191,766
65 Libyan Arab Jamahiriya  644,700.8 GB  18,345,460
66 Morocco  632,172.5 GB  24,946,067
67 Kuwait  628,323.5 GB  9,929,948
68 Poland  602,240.2 GB  8,504,864
69 Azerbaijan  589,957.0 GB  10,492,493
70 Latvia  578,352.6 GB  2,814,255
71 Ecuador  551,162.7 GB  53,325,604
72 Norway  534,118.6 GB  4,590,506
73 Yemen  523,278.1 GB  18,037,259
74 Palestinian Territory Occupied  492,219.2 GB  12,294,956
75 Switzerland  466,223.2 GB  29,318,871
76 Belgium  450,804.4 GB  6,098,557
77 South Africa  443,517.9 GB  16,606,681
78 Finland  420,085.5 GB  3,796,514
79 Tanzania United Republic of  399,193.0 GB  10,235,992
80 Israel  373,252.4 GB  8,532,648
81 Portugal  347,517.7 GB  5,539,410
82 Uganda  340,754.8 GB  17,582,756
83 Afghanistan  331,298.5 GB  12,607,472
84 Denmark  323,856.6 GB  2,924,424
85 Lithuania  307,636.0 GB  3,976,852
86 Hungary  301,947.1 GB  4,687,280
87 Czech Republic  300,225.8 GB  4,798,606
88 Georgia  279,796.1 GB  3,416,843
89 Guinea  278,950.5 GB  8,451,665
90 Greece  246,466.0 GB  3,649,697
91 Sri Lanka  230,971.6 GB  6,297,854
92 Bahrain  216,355.1 GB  3,562,429
93 Tunisia  212,106.8 GB  5,977,378
94 Brunei Darussalam  205,595.9 GB  1,579,911
95 Bulgaria  204,585.7 GB  4,046,653
96 Lebanon  199,644.8 GB  8,926,006
97 Dominican Republic  197,029.4 GB  6,584,825
98 Uzbekistan  196,473.2 GB  3,731,382
99 Guatemala  195,818.5 GB  4,294,570
100 Serbia  190,444.8 GB  3,506,393
101 Bolivia  175,872.7 GB  3,122,267
102 Panama  170,179.5 GB  4,700,801
103 Djibouti  159,272.4 GB  4,199,409
104 Slovenia  130,502.6 GB  1,510,988
105 Ireland  129,439.6 GB  1,813,971
106 Cote D'ivoire  126,340.6 GB  5,945,172
107 Paraguay  121,746.1 GB  1,990,334
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  110,380.0 GB  1,097,255
109 Costa Rica  110,141.7 GB  1,631,671
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  105,861.9 GB  1,206,751
111 Moldova Republic of  103,434.0 GB  2,608,430
112 Bosnia and Herzegowina  101,926.1 GB  918,868
113 Albania  98,074.5 GB  2,283,359
114 Mauritius  96,174.9 GB  1,263,120
115 Cuba  95,692.8 GB  2,327,524
116 Jamaica  86,962.1 GB  1,957,020
117 Bhutan  80,434.3 GB  1,665,428
118 Estonia  77,204.2 GB  1,030,772
119 Uruguay  71,914.3 GB  1,070,185
120 Luxembourg  59,283.7 GB  1,299,152
121 Honduras  57,940.3 GB  1,355,531
122 Benin  57,672.5 GB  6,677,951
123 Antigua and Barbuda  54,970.9 GB  1,557,671
124 Cyprus  53,575.7 GB  1,007,702
125 Togo  53,238.6 GB  1,399,139
126 Maldives  50,062.8 GB  885,716
127 Senegal  48,311.0 GB  1,887,222
128 Guam  48,269.9 GB  946,011
129 Macedonia  41,332.2 GB  648,506
130 Northern Mariana Islands  40,358.8 GB  261,918
131 Trinidad and Tobago  40,230.1 GB  621,230
132 Korea Democratic People's Republic of  39,690.1 GB  299,098
133 Cameroon  35,031.0 GB  3,110,054
134 Timor-leste  33,389.2 GB  730,256
135 Mozambique  32,187.2 GB  2,216,461
136 El Salvador  32,019.2 GB  861,753
137 Fiji  28,634.7 GB  793,518
138 Madagascar  27,890.5 GB  734,600
139 Barbados  27,816.7 GB  316,309
140 Nicaragua  26,708.8 GB  512,468
141 Rwanda  25,971.1 GB  858,258
142 Malta  25,782.4 GB  492,297
143 Namibia  24,883.7 GB  737,644
144 Iceland  23,460.1 GB  695,448
145 Puerto Rico  23,103.0 GB  597,479
146 Palau  22,645.9 GB  137,879
147 Reunion  22,053.2 GB  89,035
148 Tajikistan  21,988.7 GB  1,166,262
149 Seychelles  21,517.2 GB  3,378,500
150 Chad  21,300.9 GB  4,508,885
151 Angola  19,506.1 GB  604,852
152 Congo The Democratic Republic of The  18,407.0 GB  1,249,796
153 Montenegro  17,217.0 GB  356,186
154 Bahamas  17,116.1 GB  340,937
155 Mali  17,029.4 GB  1,016,465
156 Mauritania  16,786.9 GB  510,018
157 Burkina Faso  16,650.0 GB  1,493,978
158 Zambia  15,824.7 GB  640,989
159 Zimbabwe  15,292.0 GB  2,270,841
160 Saint Lucia  14,296.6 GB  176,155
161 Guyana  12,903.8 GB  285,367
162 Malawi  12,827.5 GB  181,880
163 Papua New Guinea  11,786.4 GB  182,753
164 Suriname  10,720.3 GB  302,409
165 Samoa  9,757.3 GB  20,382
166 New Caledonia  9,486.8 GB  125,106
167 Haiti  8,803.9 GB  373,997
168 Belize  8,419.2 GB  511,760
169 Gabon  8,389.7 GB  277,432
170 Aruba  8,214.9 GB  88,002
171 Gambia  8,171.3 GB  3,626,091
172 French Polynesia  8,103.8 GB  182,871
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,630.7 GB  94,804
174 Botswana  7,366.6 GB  175,383
175 Curacao  6,569.6 GB  126,768
176 Liberia  6,465.6 GB  548,686
177 Marshall Islands  5,779.4 GB  58,221
178 South Sudan  5,313.6 GB  292,126
179 Dominica  5,009.0 GB  286,081
180 Martinique  4,973.6 GB  70,143
181 Equatorial Guinea  4,971.1 GB  310,002
182 Congo  4,213.1 GB  111,396
183 Vanuatu  3,963.7 GB  259,770
184 Grenada  3,764.1 GB  84,893
185 Bermuda  3,549.1 GB  19,690
186 Wallis and Futuna Islands  3,547.6 GB  3,899
187 Monaco  3,014.4 GB  35,321
188 Comoros  2,928.4 GB  50,804
189 Sierra Leone  2,798.0 GB  106,220
190 Guadeloupe  2,743.1 GB  40,609
191 Cayman Islands  2,465.3 GB  55,760
192 Andorra  2,439.2 GB  67,784
193 Cape Verde  2,305.0 GB  99,868
194 Swaziland  2,211.3 GB  83,207
195 Tonga  2,113.5 GB  163,122
196 American Samoa  2,073.7 GB  46,707
197 Burundi  1,919.4 GB  192,665
198 Sint Maarten  1,900.4 GB  45,296
199 Niger  1,899.5 GB  138,054
200 Micronesia Federated States of  1,863.2 GB  86,109
201 Virgin Islands (U.S.)  1,652.9 GB  18,657
202 Faroe Islands  1,596.3 GB  29,243
203 Gibraltar  1,574.5 GB  38,941
204 Greenland  1,519.1 GB  15,180
205 Solomon Islands  1,427.6 GB  49,826
206 Turks and Caicos Islands  1,108.4 GB  23,446
207 Lesotho  1,050.0 GB  53,983
208 Virgin Islands (BRITISH)  976.5 GB  31,668
209 Jersey  913.8 GB  26,369
210 Saint Kitts and Nevis  909.0 GB  12,750
211 Guinea-bissau  677.2 GB  28,754
212 Tuvalu  588.1 GB  14,899
213 Bonaire  544.2 GB  9,642
214 San Marino  519.9 GB  5,231
215 Eritrea  482.9 GB  14,405
216 Liechtenstein  289.1 GB  6,368
217 Isle of Man  260.5 GB  10,490
218 Sao Tome and Principe  225.2 GB  9,364
219 Central African Republic  171.3 GB  17,815
220 Anguilla  162.6 GB  3,847
221 Nauru  151.1 GB  36,554
222 Saint Martin  114.2 GB  5,809
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  772
224 Kiribati  82.7 GB  5,211
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,723
227 French Guiana  44.8 GB  7,047
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,743
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.2 GB  20
235 Montserrat  0.0 GB  4