VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,435,940,774 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/09 まで。
合計転送トラフィック量は 917,358.27 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,724,387.4 GB  584,999,276
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,483,315.8 GB  5,310,368,811
3 Russian Federation  87,655,762.1 GB  1,388,316,420
4 Japan  67,211,169.3 GB  693,455,241
5 United States  52,455,345.1 GB  1,086,489,779
6 Taiwan  50,236,551.7 GB  788,571,034
7 France  46,028,446.8 GB  588,158,971
8 Indonesia  38,099,489.5 GB  887,174,351
9 India  35,650,749.6 GB  767,503,616
10 China  29,467,282.9 GB  770,951,585
11 Viet Nam  29,186,806.7 GB  495,486,403
12 Thailand  19,326,899.3 GB  344,083,761
13 United Arab Emirates  15,558,449.7 GB  516,528,345
14 Hong Kong  14,596,733.8 GB  236,108,855
15 Myanmar  12,848,043.9 GB  224,244,703
16 Philippines  12,801,938.6 GB  315,357,269
17 Malaysia  11,779,546.0 GB  139,444,405
18 Turkmenistan  11,497,913.5 GB  154,001,631
19 Bangladesh  9,462,175.7 GB  387,091,990
20 Ukraine  9,301,818.7 GB  532,125,629
21 Canada  8,016,914.9 GB  81,935,562
22 Saudi Arabia  7,887,926.8 GB  107,907,767
23 Germany  7,802,056.8 GB  240,819,312
24 Turkey  6,675,571.5 GB  97,953,293
25 Singapore  6,626,387.7 GB  393,315,106
26 Iraq  5,648,398.0 GB  224,542,080
27 Australia  5,521,682.6 GB  112,470,752
28 Brazil  5,219,939.8 GB  1,367,085,727
29 United Kingdom  5,186,040.4 GB  126,099,576
30 Lao People's Democratic Republic  4,450,590.7 GB  73,195,911
31 Pakistan  4,325,315.1 GB  104,227,601
32 Nigeria  3,647,472.2 GB  436,658,661
33 Cambodia  3,164,627.5 GB  92,083,611
34 Kenya  3,048,735.7 GB  182,936,457
35 Mexico  2,447,154.5 GB  43,569,730
36 Argentina  2,334,409.0 GB  34,166,908
37 Oman  2,000,472.2 GB  36,271,545
38 Spain  1,949,563.9 GB  21,336,316
39 Netherlands  1,900,724.3 GB  50,548,150
40 Armenia  1,454,051.1 GB  4,866,992
41 Egypt  1,351,423.9 GB  37,475,308
42 Qatar  1,335,264.5 GB  18,821,755
43 Algeria  1,328,812.2 GB  36,764,385
44 Nepal  1,323,280.9 GB  19,638,106
45 Syrian Arab Republic  1,282,865.9 GB  235,064,209
46 Jordan  1,270,393.4 GB  25,277,573
47 Italy  1,218,881.5 GB  14,815,980
48 Somalia  1,157,475.2 GB  52,071,254
49 Kyrgyzstan  1,129,353.5 GB  12,653,784
50 New Zealand  1,122,110.0 GB  14,925,384
51 Sudan  1,055,501.4 GB  39,531,311
52 Macau  1,047,008.6 GB  18,976,443
53 Kazakhstan  1,027,522.3 GB  15,009,777
54 Colombia  1,018,291.3 GB  19,569,269
55 Sweden  993,733.9 GB  17,141,828
56 Ghana  940,712.8 GB  55,462,034
57 Austria  925,703.5 GB  14,558,285
58 Venezuela  845,150.3 GB  25,694,539
59 Belarus  814,702.2 GB  21,549,186
60 Chile  813,499.3 GB  14,055,786
61 Cote D'ivoire  806,488.4 GB  10,442,993
62 Romania  781,088.4 GB  13,396,348
63 Peru  763,942.7 GB  10,546,753
64 Ethiopia  747,522.1 GB  38,827,606
65 Mongolia  693,388.9 GB  11,287,199
66 Libyan Arab Jamahiriya  675,140.1 GB  19,056,055
67 Kuwait  668,728.8 GB  10,311,997
68 Morocco  648,329.0 GB  25,213,321
69 Poland  629,232.0 GB  8,791,093
70 Azerbaijan  595,154.3 GB  10,528,441
71 Latvia  587,015.9 GB  3,005,124
72 Yemen  580,703.4 GB  19,742,950
73 Ecuador  565,370.6 GB  53,555,303
74 Norway  542,701.1 GB  4,686,587
75 Switzerland  514,704.0 GB  36,209,253
76 Palestinian Territory Occupied  498,673.0 GB  12,373,573
77 Belgium  470,404.6 GB  6,267,807
78 South Africa  459,778.2 GB  16,991,612
79 Finland  435,068.7 GB  3,895,993
80 Tanzania United Republic of  420,141.1 GB  10,636,147
81 Afghanistan  406,591.6 GB  15,122,539
82 Israel  400,016.7 GB  9,046,165
83 Gabon  389,050.9 GB  3,686,327
84 Uganda  373,035.0 GB  18,945,415
85 Portugal  366,210.3 GB  5,782,591
86 Denmark  329,942.8 GB  3,019,402
87 Lithuania  319,788.7 GB  4,051,765
88 Hungary  317,916.7 GB  4,828,787
89 Czech Republic  315,752.8 GB  4,915,466
90 Georgia  293,064.7 GB  3,527,501
91 Guinea  281,431.9 GB  8,600,936
92 Greece  263,340.9 GB  3,734,516
93 Sri Lanka  254,075.3 GB  6,544,870
94 Bahrain  224,833.1 GB  3,650,053
95 Tunisia  216,711.6 GB  6,052,988
96 Brunei Darussalam  211,323.0 GB  1,599,523
97 Bulgaria  210,385.0 GB  4,108,372
98 Dominican Republic  210,227.1 GB  6,883,512
99 Guatemala  202,493.2 GB  4,376,153
100 Lebanon  202,465.3 GB  9,012,947
101 Uzbekistan  201,487.6 GB  4,032,770
102 Serbia  197,678.2 GB  3,534,624
103 Panama  183,528.1 GB  4,967,000
104 Bolivia  181,104.4 GB  3,198,039
105 Djibouti  162,797.2 GB  4,247,062
106 Paraguay  155,208.4 GB  2,068,845
107 Ireland  135,754.2 GB  1,879,418
108 Slovenia  132,492.2 GB  1,545,143
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,132.8 GB  1,147,462
110 Costa Rica  114,125.7 GB  1,702,391
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,778.7 GB  1,230,742
112 Moldova Republic of  106,345.4 GB  2,690,215
113 Cuba  103,822.5 GB  2,712,413
114 Albania  103,703.8 GB  2,339,355
115 Bosnia and Herzegowina  102,795.7 GB  933,916
116 Mauritius  98,858.1 GB  1,319,470
117 Jamaica  91,126.3 GB  2,074,084
118 Bhutan  81,166.6 GB  1,680,668
119 Estonia  80,493.3 GB  1,050,106
120 Uruguay  76,576.6 GB  1,124,276
121 Luxembourg  61,297.0 GB  1,326,012
122 Honduras  60,414.1 GB  1,397,495
123 Benin  60,069.2 GB  6,920,069
124 Antigua and Barbuda  58,597.9 GB  1,622,230
125 Cyprus  54,980.6 GB  6,053,776
126 Togo  53,854.4 GB  1,414,050
127 Maldives  52,185.5 GB  904,452
128 Senegal  51,580.7 GB  1,961,091
129 Guam  50,855.5 GB  981,985
130 Rwanda  45,794.6 GB  1,449,977
131 Northern Mariana Islands  43,561.3 GB  269,605
132 Macedonia  41,943.0 GB  653,382
133 Trinidad and Tobago  41,791.4 GB  638,944
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.6 GB  299,565
135 Cameroon  36,637.3 GB  3,209,245
136 Timor-leste  33,960.0 GB  739,202
137 Mozambique  33,347.4 GB  2,399,901
138 El Salvador  32,985.4 GB  871,322
139 Fiji  29,723.7 GB  819,850
140 Barbados  28,679.4 GB  347,878
141 Madagascar  28,586.2 GB  752,007
142 Nicaragua  27,027.0 GB  522,598
143 Malta  26,629.3 GB  502,892
144 Namibia  25,305.7 GB  750,916
145 Tajikistan  25,095.4 GB  1,201,512
146 Iceland  25,046.1 GB  754,121
147 Puerto Rico  24,409.6 GB  653,944
148 Palau  24,087.8 GB  186,961
149 Reunion  23,460.0 GB  93,990
150 Seychelles  22,204.6 GB  3,417,137
151 Chad  21,521.5 GB  4,515,105
152 Congo The Democratic Republic of The  21,382.8 GB  1,453,151
153 Angola  20,644.4 GB  745,494
154 Mali  18,373.2 GB  1,063,964
155 Burkina Faso  18,199.0 GB  1,568,307
156 Montenegro  17,696.0 GB  370,903
157 Mauritania  17,645.0 GB  531,389
158 Bahamas  17,619.5 GB  346,312
159 Zambia  16,280.4 GB  655,963
160 Zimbabwe  15,977.8 GB  2,282,121
161 Saint Lucia  15,022.2 GB  181,547
162 Guyana  13,998.7 GB  301,207
163 Malawi  13,228.5 GB  190,267
164 Papua New Guinea  12,822.3 GB  195,338
165 Suriname  11,203.8 GB  310,569
166 Samoa  9,854.6 GB  21,230
167 New Caledonia  9,705.8 GB  127,943
168 Haiti  9,248.9 GB  391,570
169 French Polynesia  8,978.7 GB  186,656
170 Belize  8,850.6 GB  515,748
171 Gambia  8,491.7 GB  3,636,871
172 Aruba  8,383.3 GB  93,014
173 Botswana  8,326.1 GB  191,654
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,881.1 GB  100,283
175 Curacao  6,919.7 GB  132,723
176 Liberia  6,566.3 GB  551,503
177 South Sudan  6,262.0 GB  340,218
178 Marshall Islands  6,251.8 GB  59,681
179 Dominica  5,305.2 GB  294,363
180 Vanuatu  5,292.5 GB  275,884
181 Martinique  5,250.9 GB  75,047
182 Equatorial Guinea  5,174.9 GB  316,318
183 Congo  4,534.2 GB  123,531
184 Grenada  3,889.9 GB  87,529
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,142
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,114
188 Guadeloupe  3,063.2 GB  43,078
189 Andorra  3,007.3 GB  72,594
190 Comoros  2,944.2 GB  51,489
191 Sierra Leone  2,885.4 GB  111,309
192 Cape Verde  2,882.5 GB  131,916
193 Cayman Islands  2,530.6 GB  57,228
194 Tonga  2,318.1 GB  164,764
195 Swaziland  2,275.8 GB  85,139
196 American Samoa  2,145.8 GB  47,829
197 Sint Maarten  2,022.1 GB  51,223
198 Micronesia Federated States of  1,977.9 GB  88,366
199 Niger  1,962.3 GB  142,071
200 Burundi  1,959.2 GB  195,617
201 Solomon Islands  1,874.3 GB  75,515
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.0 GB  21,892
203 Faroe Islands  1,684.2 GB  29,830
204 Gibraltar  1,589.6 GB  39,160
205 Turks and Caicos Islands  1,196.5 GB  24,676
206 Lesotho  1,148.6 GB  56,114
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,131.3 GB  33,827
208 Saint Kitts and Nevis  976.4 GB  14,001
209 Jersey  969.5 GB  26,561
210 Guinea-bissau  723.2 GB  30,006
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  564.1 GB  9,766
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  313.9 GB  11,842
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,436
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,809
218 Central African Republic  180.8 GB  18,308
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,308
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4